La lista de llamadas
La página Llamadas lista cada llamada analizada.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Cuándo fue la llamada. |
| Responsable | El agente. |
| Tipo | Principal, breve, etc. |
| Rango | 🔥 Caliente, 🌡 Tibio, ❄️ Frío, ✗ No cualificado. |
| Enlaces | ▶ Reproducir / CRM. |
| Puntuación | Nota 1–5 (con color). |
| Fallo | 💀 = fallo crítico. |
Filtra por responsable, tipo, rango, fallo crítico y fechas.
Consejo
Filtra por «fallo crítico = sí» cada mañana: son las llamadas urgentes.