Resumen del panel
El Panel es tu pantalla de inicio (se refresca cada ~15 s).

Los 13 widgets
| # | Widget | Qué muestra |
|---|---|---|
| 1 | Filtro de fecha | El periodo. |
| 2 | Tarjetas KPI | Llamadas, nota media, fallos, infracciones. |
| 3 | Gráficas | Tendencia, etapa, mezcla. |
| 4 | Volumen | Llamadas en el tiempo. |
| 5 | Mejores responsables | Tus mejores agentes. |
| 6 | Foco de coaching | Quién necesita ayuda. |
| 7 | Resumen de infracciones | Las más comunes. |
| 8 | Principales objeciones | Las más frecuentes. |
| 9 | Resultados | Distribución de desenlaces. |
| 10 | Sentimiento y calidad | Tono y calidad de leads. |
| 11 | Alertas recientes | Fallos y notas bajas. |
Consejo
Todo responde al filtro de fecha.