Обзор панели
Панель — ваш главный экран (обновляется каждые ~15 с).

13 виджетов
| # | Виджет | Что показывает |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр даты | Период. |
| 2 | Карточки KPI | Звонки, средняя оценка, провалы, нарушения. |
| 3 | Графики | Динамика, этапы, структура. |
| 4 | Объём | Звонки во времени. |
| 5 | Лучшие руководители | Лучшие операторы. |
| 6 | Фокус коучинга | Кому нужна помощь. |
| 7 | Сводка нарушений | Самые частые. |
| 8 | Возражения | Самые частые. |
| 9 | Исходы | Распределение результатов. |
| 10 | Тональность и качество | Тон и качество лидов. |
| 11 | Уведомления | Провалы и низкие оценки. |
Совет
Всё реагирует на фильтр даты.