Глоссарий
Анализ
| Термин | Определение |
|---|---|
| Оценка | Показатель качества 1–5. |
| Этап | Один из шести шагов продажи. |
| Нарушение | Нарушенное правило playbook. |
| Невыполненный шаг | Пропущенный обязательный элемент. |
| Критический провал | Нарушение, проваливающее звонок. |
| Доля нарушений | Процент нарушенных правил. |
Исходы
| Термин | Определение |
|---|---|
| Исход | Результат звонка. |
| Тональность | Эмоциональный тон клиента. |
| Ранг лида | Горячий, Тёплый, Холодный, Неквалифицированный. |
| Сложность | От лёгкой до экстремальной. |
Настройка
| Термин | Определение |
|---|---|
| Playbook | Правила оценки по этапам. |
| Отдел | Подкоманда со своими правилами. |
| Статус воронки | Анализируемый этап CRM. |
| Фильтр лида | Фильтр по полю/значению CRM. |
Роли
| Термин | Определение |
|---|---|
| Админ компании | Полный доступ. |
| Руководитель | Доступ к своему отделу. |
| Наблюдатель | Только чтение. |