Glosario
Análisis
| Término | Definición |
|---|---|
| Nota | La puntuación 1–5 de una llamada. |
| Etapa | Uno de los seis pasos de la venta. |
| Infracción | Regla del playbook incumplida. |
| Verificación no superada | Elemento obligatorio omitido. |
| Fallo crítico | Infracción crítica que suspende la llamada. |
| Tasa de infracciones | Porcentaje de reglas rotas. |
Resultados
| Término | Definición |
|---|---|
| Resultado | El desenlace de la llamada. |
| Sentimiento | El tono emocional del cliente. |
| Rango del lead | Caliente, Tibio, Frío, No cualificado. |
| Dificultad | Fácil a Extrema. |
Configuración
| Término | Definición |
|---|---|
| Playbook | Reglas de puntuación por etapa. |
| Departamento | Sub-equipo con reglas propias. |
| Estado del pipeline | Etapa del CRM analizada. |
| Filtro de lead | Filtro por campo/valor del CRM. |
Roles
| Término | Definición |
|---|---|
| Admin de empresa | Acceso total. |
| Responsable | Acceso por departamento. |
| Lector | Solo lectura. |