Справочник по просмотру звонка

| # | Элемент | Что это |
|---|---|---|
| 1 | Оператор и метаданные | Кто, когда и сколько. |
| 2 | Значки | Тип, ранг, тональность, сложность. |
| 3 | Индикатор | Оценка 1–5 + доля нарушений. |
| 4 | Вкладки | Обзор, Результативность, Интеллект, Коучинг. |
| 5 | Нарушения | Нарушенные правила. |
| 6 | История | Крючок / Реальность / Результат. |
| 7 | Pipeline этапов | Оценка по этапу. |
| 8 | Совет коучинга | Самый низкий этап + рекомендация. |
| 9 | Возражения | Что клиент оспаривал. |
Четыре вкладки
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| 📊 Обзор | Оценка, нарушения, история, этапы, совет, возражения. |
| ⚖️ Результативность | Шаги, ритм, вычеты. |
| 🎯 Интеллект клиента | Намерения, температура, сложность, данные. |
| 📈 Коучинг | Сильные стороны, возможности, план. |
Смотрите любое поле: