Карточки KPI

| Карточка | Значение |
|---|---|
| Проанализировано звонков | Сколько звонков. |
| Средняя оценка | Средняя 1–5. |
| Критические провалы | Проваленные звонки. |
| Нарушения | Нарушенные правила. |
Совет
Средняя оценка — лучший показатель здоровья.

| Карточка | Значение |
|---|---|
| Проанализировано звонков | Сколько звонков. |
| Средняя оценка | Средняя 1–5. |
| Критические провалы | Проваленные звонки. |
| Нарушения | Нарушенные правила. |
Средняя оценка — лучший показатель здоровья.