Подкачества
Помимо оценки 1–5 по этапу, e9Kontrol оценивает 18 тонких подкачеств — по три на этап — показанных волной во вкладке Результативность и соответствие. Каждое помечается Сильно, Развивается или Нужен фокус.
18 подкачеств
| Этап | Подкачество 1 | Подкачество 2 | Подкачество 3 |
|---|---|---|---|
| Приветствие | Идентичность и намерение | Привлекательный крючок ценности | Тон и контроль |
| Выявление потребностей | Определение целей | Активное слушание | Резюмирование потребностей |
| Выявление боли | Выявление главной боли | Углубление в причину | Эмоциональное воздействие |
| Презентация | Персонализация ценности | Диалог и вовлечение | Ясность и краткость |
| Работа с возражениями | Валидация и эмпатия | Работа с реальной озабоченностью | Контроль и переформулирование |
| Закрытие сделки | Чёткий запрос обязательства | Срочность и резюме | Сроки и следующие шаги |
Чтение волны
- Сильно — оператор сделал это хорошо.
- Развивается — частично; есть куда расти.
- Нужен фокус — сюда направлять коучинг.
Совет
Подкачества дают конкретные цели коучинга. «Выявление потребностей → Резюмирование: нужен фокус» куда полезнее, чем «Выявление: 3/5».